English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
Manuel de référence HTML- (HTML5 , rechercher par fonction HTML
Balise | Description |
Base | |
<!DOCTYPE> | Définir le type de document. |
<html> | Définir un document HTML. |
<title> | Définir un titre pour le document. |
<body> | Définir le corps du document. |
<h1> to <h6> | Définir un titre HTML. |
<p> | Définir un paragraphe. |
<br> | Définir un saut de ligne simple. |
<hr> | Définir une ligne horizontale. |
<!--...--> | Définir un commentaire. |
Format | |
<acronym> | HTML5Non supporté. Définir une abréviation en initiales. |
<abbr> | Définir une abréviation. |
<address> | Définir les informations de contact de l'auteur ou du propriétaire du document. |
<b> | Définir un texte en gras. |
<bdi>HTML5 | Permet de définir un texte qui s'affranchit de la direction du texte de l'élément parent. |
<bdo> | Définir la direction du texte. |
<big> | HTML5Non supporté. Définir un texte en grand. |
<blockquote> | Définir une citation en bloc. |
<center> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Déprécié. Définir le texte central. |
<cite> | Définit une citation (citation). |
<code> | Définit un texte de code informatique. |
<del> | Définit un texte supprimé. |
<dfn> | Définit un terme défini. |
<em> | Définit un texte en mise en exergue. |
<font> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Abandonné. Définit la police, la taille et la couleur du texte. |
<i> | Définit un texte en italique. |
<ins> | Définit un texte inséré. |
<kbd> | Définit un texte de clavier. |
<mark>HTML5 | Définit un texte avec des marques. |
<meter>HTML5 | Définit une mesure. Utilisé uniquement pour les mesures avec une valeur maximale et minimale connues. |
<pre> | Définit un texte pré-formatté. |
<progress>HTML5 | Définit la progression d'une tâche en cours (processus). |
<q> | Définit une citation courte. |
<rp>HTML5 | Définit le contenu affiché par les navigateurs qui ne supportent pas l'élément ruby. |
<rt>HTML5 | Définit l'explication ou la prononciation du caractère (phonétique ou caractère chinois). |
<ruby>HTML5 | Définit un commentaire ruby (phonétique ou caractère chinois). |
<s> | Définit un texte avec une ligne à travers. |
<samp> | Définit un exemple de code informatique. |
<small> | Définit un texte en taille réduite. |
<strike> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Abandonné. Définit le texte avec une ligne à travers. |
<strong> | Définit un texte d'accentuation plus forte. |
<sub> | Définit un texte en indice. |
<sup> | Définit un texte en exposant. |
<time>HTML5 | Définit une date./Heure |
<tt> | HTML5Plus de support. Définit le texte de machine à écrire. |
<u> | Définit un texte souligné. |
<var> | Définit une partie variable du texte. |
<wbr>HTML5 | Définit où il est approprié d'ajouter un saut de ligne dans le texte. |
Formulaire | |
<form> | Définit un formulaire HTML pour l'entrée de l'utilisateur. |
<input> | Définit un contrôle d'entrée. |
<textarea> | Définit le contrôle d'entrée de texte multiline. |
<button> | Définit le bouton. |
<select> | Définit la liste de sélection (liste déroulante). |
<optgroup> | Définit la combinaison des options pertinentes de la liste de sélection. |
<option> | Définit l'option de la liste de sélection. |
<label> | Définit l'étiquette de l'élément input. |
<fieldset> | Définit la bordure autour des éléments du formulaire. |
<legend> | Définit le titre de l'élément fieldset. |
<datalist>HTML5 | Définit la liste des options possibles pour l'élément input. |
<keygen>HTML5 | Définit le champ générateur de paires de clés pour le formulaire. |
<output>HTML5 | Définit le résultat d'un calcul |
Cadre | |
<frame> | HTML5Plus de support. Définit le cadre de fenêtre ou le cadre. |
<frameset> | HTML5Plus pris en charge. Définit un ensemble de cadres. |
<noframes> | HTML5Plus pris en charge. Définit un contenu de remplacement pour les utilisateurs qui ne prennent pas en charge les cadres. |
<iframe> | Définit un cadre en ligne. |
Image | |
<img> | Définit une image. |
<map> | Définit une carte d'image. |
<area> | Définit une zone à l'intérieur d'une carte d'image. |
<canvas>HTML5 | Trace des graphiques (comme des graphiques et d'autres images) via un script (généralement JavaScript). |
<figcaption>HTML5 | Définit une légende pour un élément <figure>. |
<figure>HTML5 | L'étiquette <figure> est utilisée pour regrouper des éléments. |
Audio/Video | |
<audio>HTML5 | Définit un son, comme de la musique ou d'autres flux audio. |
<source>HTML5 | Définit les ressources de média pour l'élément media (<video> et <audio>). media |
<track>HTML5 | Définit une piste de texte externe pour les éléments de média (<video> et <audio>). |
<video>HTML5 | Définit un audio ou une vidéo. |
Lien | |
<a> | Définit un lien. |
<link> | Définit les relations entre le document et les ressources externes. |
<nav>HTML5 | Définit un lien de navigation. |
Liste | |
<ul> | Définit une liste non ordonnée. |
<ol> | Définit une liste ordonnée. |
<li> | Définit un élément de liste. |
<dir> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Obsolète. Définit une liste de sommaire. |
<dl> | Définit une liste de définitions. |
<dt> | Définit un élément dans une liste de définitions. |
<dd> | Définit la description d'un élément dans une liste de définitions. |
<menu> | Définit une liste de menu. |
<command>HTML5 | Définit des commandes que l'utilisateur peut appeler (comme des boutons radio, des cases à cocher ou des boutons). |
Tableau | |
<table> | Définit un tableau |
<caption> | Définit le titre du tableau. |
<th> | Définit une cellule d'en-tête dans un tableau. |
<tr> | Définit une ligne dans un tableau. |
<td> | Définit une cellule dans un tableau. |
<thead> | Définit le contenu de l'en-tête du tableau. |
<tbody> | Définit le contenu principal du tableau. |
<tfoot> | Définit le contenu des notes de bas de tableau (notes de pied de page). |
<col> | Définit les valeurs des attributs d'une ou plusieurs colonnes dans un tableau. |
<colgroup> | Définit un groupe de colonnes pour le formatage dans un tableau. |
Style/Section | |
<style> | Définit les informations de style du document. |
<div> | Définit un paragraphe dans le document. |
<span> | Définit un paragraphe dans le document. |
<header>HTML5 | Définit la partie supérieure d'un document |
<footer>HTML5 | Définit le bas d'un document |
<section>HTML5 | Définit une certaine région du document |
<article>HTML5 | Définir un contenu d'article. |
<aside>HTML5 | Définir du contenu qui se situe en dehors du contenu. |
<details>HTML5 | Définir des détails supplémentaires visibles ou cachés pour les besoins de l'utilisateur. |
<dialog>HTML5 | Définir un dialogue ou une fenêtre. |
<summary>HTML5 | Définir un titre visible. Lorsque l'utilisateur clique sur le titre, des détails s'affichent. |
Métadonnées | |
<head> | Définir les informations sur le document. |
<meta> | Définir les métadonnées du document HTML. |
<base> | Définir l'adresse ou l'objectif par défaut de tous les liens de la page. |
<basefont> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Obsolète. Définir la police, la couleur ou la taille par défaut du texte de la page. |
Programme | |
<script> | Définir le script client. |
<noscript> | Définir le contenu de remplacement pour les utilisateurs qui ne supportent pas les scripts clients. |
<applet> | HTML5Non supporté. HTML 4.01 Obsolète. Définir l'applet intégré. |
<embed>HTML5 | Définir un conteneur pour intégrer des applications externes ou des programmes interactifs (plugins). |
<object> | Définir l'objet intégré. |
<param> | Définir les paramètres de l'objet. |