English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية

Instruction UPDATE PostgreSQL

Si nous devons mettre à jour des données dans une base de données PostgreSQL, nous pouvons utiliser UPDATE à opérer.

Syntaxe

Voici la syntaxe SQL universelle pour la modification des données avec l'instruction UPDATE :

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];
  • Nous pouvons mettre à jour un ou plusieurs champs en même temps.

  • Nous pouvons spécifier n'importe quelle condition dans la clause WHERE.

Exemple en ligne

Créer la table COMPANY (Télécharger le fichier SQL COMPANY ),données suivantes :

w3codeboxdb# select * from COMPANY;
 id | name  | age | address   | salary
----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul  |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas     |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway    |  20000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas     |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston   |  10000
(7 rows)

L'exemple suivant mettra à jour la table COMPANY où l'id est 3 La valeur du champ salary :

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET SALARY = 15000 WHERE ID = 3;

Résultat obtenu comme suit :

id | name  | age | address    | salary
----+-------+-----+------------+--------
  1 | Paul  |  32 | California |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas      |  15000
  4 | Mark  |  25 | Rich-Mond  |  65000
  5 | David |  27 | Texas      |  85000
  6 | Kim   |  22 | South-Hall |  45000
  7 | James |  24 | Houston    |  10000
  3 | Teddy |  23 | Norway     |  15000

D'après les résultats, l'id de la table COMPANY est 3 La valeur du champ salary a été modifiée.

L'exemple suivant mettra à jour simultanément les valeurs des champs salary et address :

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas', SALARY=20000;

Résultat obtenu comme suit :

id | name  | age | address | salary
----+-------+-----+---------+--------
  1 | Paul  |  32 | Texas   |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas   |  20000
  4 | Mark  |  25 | Texas   |  20000
  5 | David |  27 | Texas   |  20000
  6 | Kim   |  22 | Texas   |  20000
  7 | James |  24 | Texas   |  20000
  3 | Teddy |  23 | Texas   |  20000
(7 rows)